Fındık üreticileri, 2023 yılını beklentilerinin altında kapattıktan sonra yeni yılın başlamasıyla umutlarınıda 2024 e taşırken yeni yılın ilk günlerinden itibaren birlikte piyasada yaşanan fiyat değişikliklerini yakından takip etmeye çalışıyorlar
Üreticiler, fındık fiyatlarındaki hareketliliği ve piyasalara etkilerini değerlendirerek bütçelerini denkleştirmeye çalışırlarken piyasalardaki sessizli anlamaya çalışıyorlar
2023 ün son günlerinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık fiyatlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede üreticilerin yüreğine su serperken TMO’nun piyasayı yakından takip ettiğini ve 2024 yılında fiyatların beklentilerin altına düşmesi durumunda TMO’nun müdahalede bulunacağını belirtmişti
Fındık Üreticileri şimdi TMO’nun müdahalesinin nasıl ve ne şekilde ne zaman olacağını beklemeye başladılar
02 OCAK GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Şehirlere göre ortalama fiyat verisi | |||
Sivri | Levant | Giresun | |
Akçakoca | |||
₺86,00 | ₺92,00 | ₺96,50 | |
Alaplı | |||
₺85,50 | ₺91,75 | ₺96,50 | |
Bafra | |||
₺86,50 | ₺91,75 | ₺97,50 | |
Bartın | |||
₺85,50 | ₺91,50 | ₺96,50 | |
Çarşamba | |||
₺86,00 | ₺91,75 | ₺98,00 | |
Düzce | |||
₺86,50 | ₺92,00 | ₺97,00 | |
Fatsa | |||
₺87,00 | ₺92,50 | ₺100,50 | |
Giresun | |||
₺86,50 | ₺92,25 | ₺103,00 | |
Kocaeli | |||
₺86,00 | ₺91,75 | ₺97,00 | |
Ordu | |||
₺87,00 | ₺92,50 | ₺102,00 | |
Sakarya | |||
₺86,00 | ₺95,50 | ₺97,00 | |
Samsun | |||
₺86,00 | ₺92,00 | ₺98,00 | |
Terme | |||
₺86,50 | ₺92,00 | ₺98,00 | |
Trabzon | |||
₺86,00 | ₺92,00 | ₺101,00 | |
Ünye | |||
₺87,00 | ₺92,50 | ₺102,00 | |
Zonguldak | |||
₺86,00 | ₺91,75 | ₺96,50 | |
Fiskobirlik | |||
₺90,00 | ₺92,50 | ₺95,00 | |
Ferrero | |||
₺97,00 |